Menu principale:
Gli alimentatori mono e multi uscita hanno la tensione di ingresso universale 90 ÷ 264VAC. Quando questo non è disponibile, un ponticello sul circuito stampato permette una facile selezione tra 115Vac-230Vac .
Gli alimentatori hanno un circuito di limitazione del picco di corrente e un circuito di soft start. L'uscita è flottante e regolabile con una regolazione di ± 10% del valore nominale per mezzo di un potenziometro. Il tempo di Hold-up tipico è di 20 msec ed è prevista una protezione di sovratensione in uscita. Gli alimentatori sono conformi alle norme EN50081-1 e EN61000-6-2.
La sicurezza è conforme alle EN60950 e l'isolamento è testato 3750 Vac. La conformità alla specifica è garantita per mezzo di due prove funzionali automatiche di cui una è realizzata prima, l'altra dopo un minuto. Test di burn-in di 12 ore a 50°C a pieno carico.
Alimentatori con tensioni di uscita diverse dai modelli standard sono disponibili su richiesta.
Single and multi output power supplies have the universal input voltage 90÷264Vac. When this is not avaiable, a PCB jumper allows an easy 115Vac-230Vac selection. These PSus have an inrush current limitation and a soft start circuit. The output is floating and adjustable within ±10% of the nominal value by means of a potentiometer. No load operation is permitted. Typical hold-up time is 20 msec and over-voltage protection is provided on the output. The power supplies comply with EN50081-1 and EN61000-6-2. Safety conforms to EN60950 and all insulating components are hi-pot tested at 3750 Vac. Specification compliance is guaranteed by means of two automatic functional tests one of which is realized before, the other after a min. Of 12 hours, 50°C, full load burn-in.
Power supplies with uotput voltages different from standard models are also avaiable on request.
SINGLE / MULTI OUTPUT FAMILY AND MODELS
SUL NOME DEL MODELLO x FOGLIO TECNICO / ON THE MODEL RANGE FOR DATA SHEET
Power | Model | Input | Output Voltage / Current (Ampere) | Dim. | ||||||
+5V | +12V | +15V | +24V | +36V | +48V | +110V | ||||
90Vac÷264Vac | 3 | . | . | . | . | . | . | 136x63x35 | ||
. | 1,6 | . | . | . | . | . | ||||
. | . | 1,4 | . | . | . | . | ||||
. | . | . | 0,8 | . | . | . | ||||
. | . | . | . | 0,6 | . | . | ||||
. | . | . | . | . | 0,4 | . | ||||
85Vac÷265Vac | 6 | . | . | . | . | . | . | 127x76x35 | ||
. | 3 | . | . | . | . | . | ||||
. | . | 2,5 | . | . | . | . | ||||
. | . | . | 1,5 | . | . | . | ||||
. | . | . | . | 1 | . | . | ||||
. | . | . | . | . | 0,7 | . | ||||
. | . | . | . | . | . | 0,4 | ||||
115/230Vac±15% | 10 | . | . | . | . | . | . | 100x160x40 | ||
. | 5 | . | . | . | . | . | ||||
. | . | 4 | . | . | . | . | ||||
. | . | . | 2,5 | . | . | . | ||||
. | . | . | . | 1,6 | . | . | ||||
. | . | . | . | . | 1,3 | . | ||||
. | . | . | . | . | . | 0,6 | ||||
115/230Vac±15% | 16 | . | . | . | . | . | . | 100x160x40 | ||
. | 8 | . | . | . | . | . | ||||
. | . | 6 | . | . | . | . | ||||
. | . | . | 4 | . | . | . | ||||
. | . | . | . | 3 | . | . | ||||
. | . | . | . | . | 2 | . | ||||
. | . | . | . | . | . | 1 | ||||
115/230Vac±15% | 40 | . | . | . | . | . | . | 109X259X100 | ||
. | 20 | . | . | . | . | . | ||||
. | . | 16 | . | . | . | . | ||||
. | . | . | 10 | . | . | . | ||||
. | . | . | . | 6 | . | . | ||||
. | . | . | . | . | 5 | . | ||||
. | . | . | . | . | . | 2,5 | ||||
85÷264Vac | 80 | . | . | . | . | . | . | 157x109x265 | ||
. | 32 | . | . | . | . | . | ||||
. | . | 26 | . | . | . | . | ||||
. | . | . | 16 | . | . | . | ||||
. | . | . | . | 12 | . | . | ||||
. | . | . | . | . | 10 | . | ||||
. | . | . | . | . | . | 5 | ||||
85÷264Vac | 160 | . | . | . | . | . | . | 157x210x265 | ||
. | 64 | . | . | . | . | . | ||||
. | . | 52 | . | . | . | . | ||||
. | . | . | 32 | . | . | . | ||||
. | . | . | . | 24 | . | . | ||||
. | . | . | . | . | 16 | . | ||||
. | . | . | . | . | . | 10 | ||||
85÷264Vac | 200 | . | . | . | . | . | . | 157x210x265 | ||
. | 100 | . | . | . | . | . | ||||
. | . | 80 | . | . | . | . | ||||
. | . | . | 50 | . | . | . | ||||
. | . | . | . | 35 | . | . | ||||
. | . | . | . | . | 25 | . | ||||
. | . | . | . | . | . | 12,5 | ||||
180÷264Vac | . | . | . | . | . | 30 | . | |||
. | . | . | . | . | . | 15 |
Power | Model | Input | Output Voltage / Current (Ampere) | Dim. | ||||||||
+5V | -5V | -12V | +12Vs | +12V | -15V | +15V | +24V | +36V | ||||
90÷264Vac | 3 | . | 0,5 | . | 0,5 | . | . | . | . | 100x160x40 | ||
3 | 1 | 0,5 | . | 0,5 | . | . | . | . | ||||
3 | . | 0,7 | 1 | 0,7 | . | . | . | . | ||||
3 | . | 0,5 | 1,5 | . | . | . | . | . | ||||
3 | . | . | 0,5 | 0,5 | . | . | 0.5 | . | ||||
90÷264Vac | 5 | . | . | . | . | 0.5 | 0.5 | . | . | 100x160x40 | ||
5 | . | . | . | 0.7 | 0.5 | 0.5 | . | . | ||||
5 | . | . | . | . | 0.5 | 0.5 | 0.7 | . | ||||
5 | 0.5 | . | . | . | 0.5 | 0.5 | . | . | ||||
90÷264Vac | 7 | 0,3 | 0,3 | 2,5 | . | . | . | . | . | 127x76x38.5 | ||
90÷264Vac | 15 | 3 | . | . | . | . | . | 12 | . | 156x109x265 | ||
. | . | . | . | . | 10 | 10 | 2 | . | ||||
. | . | . | 2 | . | . | . | 4 | 6 | ||||
115/230Vac±15% | . | . | . | . | . | . | . | . | 2X10 | 156x109x265 | ||
. | . | . | . | . | . | . | . | 2X10 |
Se volete chiederci informazioni sugli articoli presenti in questa pagina, o per qualsiasi altra comunicazione, potete inviarci una mail dal form qui a lato