Menu principale:
DIN RAIL
AC-DC / DC-DC power supplies
Gli alimentatori della serie "SQ" rappresentano una famiglia di alimentatori AC-DC montabili su DIN-RAIL, a singola uscita , progettati secondo le esigenze e gli standard industriali. Gli alimentatori serie "SQ" sono ideali per l'utilizzo in applicazioni come i controlli industriali, caricabatterie, PLC, strumentazione e altri carichi DC.
The "SQ" series represents a family of single output DIN-RAIL mountable AC-DC PSU designed according to the industrial requirements and standards. The "SQ" PSU series is ideal for use in applications as industrial controls, batttery chargers, PLCs, instrumentation and other DC loads.
SUL NOME DEL MODELLO x FOGLIO TECNICO / ON THE MODEL RANGE FOR DATA SHEET
Power | Model | Input | Output Voltage/Current (A) | Dim. | ||
+12V | +24V | +48V | ||||
90÷264Vac | 5 | . | . | 106x140x50 | ||
. | 2,5 | . | ||||
. | . | 1,25 | ||||
21.6÷33Vac | 8 | . | . | 125x140x50 | ||
. | 5 | . | ||||
90÷132 / 180÷264Vac | 8 | . | . | 125x140x50 | ||
. | 5 | . | ||||
. | . | 2,5 | ||||
180÷264V 3AC | 8 | . | . | 125x140x50 | ||
. | 5 | . | ||||
. | . | 2,5 | ||||
340÷576V 3AC | 8 | . | . | 125x140x50 | ||
. | 5 | . | ||||
. | . | 2,5 | ||||
340÷576 3AC | . | 5 | . | 125x130x45 | ||
90÷132 / 180÷264Vac | 15 | . | . | 170x140x50 | ||
. | 10 | . | ||||
. | . | 5 | ||||
180÷264V 3AC | 15 | . | . | 170x140x50 | ||
. | 10 | . | ||||
. | . | 5 | ||||
340÷576V 3AC | 15 | . | . | 170x140x50 | ||
. | 10 | . | ||||
. | . | 5 | ||||
340÷576 3AC | . | 10 | . | 130x170x45 | ||
94÷264VAC | 30 | . | . | 246x133x80 | ||
. | 20 | . | ||||
. | . | 10 | ||||
180÷264V 3AC | 30 | . | . | 246x133x80 | ||
. | 20 | . | ||||
. | . | 10 | ||||
340÷576V 3AC | 30 | . | . | 246x133x80 | ||
. | 20 | . | ||||
. | . | 10. | ||||
340÷576 3AC | . | 20 | . | 130x170x100 | ||
94÷264VAC | 60 | . | . | 246x264x80 | ||
. | 40 | . | ||||
. | . | 20 | ||||
180÷264V 3AC | 60 | . | . | 246x264x80 | ||
. | 40 | . | ||||
. | . | 20 | ||||
340÷576V 3AC | 60 | . | . | 246x264x80 | ||
. | 40 | . | ||||
. | . | 20 | ||||
340÷576 3AC | . | 40 | . | 130x170x195 | ||
94÷264VAC | . | 50 | . | 246x264x80 | ||
. | . | 25 | ||||
180÷264V 3AC | . | 50 | . | 246x264x80 | ||
. | . | 25 | ||||
340÷576V 3AC | . | 50 | . | 246x264x80 | ||
. | . | 25 | ||||
90÷264Vac | Vout 110V - 11A | 246x264x80 | ||||
340÷576V 3AC | ||||||
180÷264Vac | . | 60 | . | 246x264x80 | ||
. | . | 30 | ||||
340÷576V 3AC | . | 60 | . | 246x264x80 | ||
. | . | 30 |
Se volete chiederci informazioni sugli articoli presenti in questa pagina, o per qualsiasi altra comunicazione, potete inviarci una mail dal form qui a lato