Menu principale:
Gli alimentatori singola e multi uscita hanno la tensione di ingresso universale 90/264Vac. Quando questo non è disponibile, un ponticello sul circuito stampato permette una facile selezione 115Vac-230Vac . Questi alimentatori hanno una limitazione del picco di corrente e un circuito di soft start. L'uscita è flottante e regolabile entro + / -10% del valore nominale mediante potenziometro. Il tempo di Hold-up tipico è 20msec ed è prevista in uscita la protezione di Over Voltage.
La sicurezza è conforme alle EN60950 e l'isolamento è testato 3750 Vac. La conformità alla specifica è garantita per mezzo di due prove funzionali automatiche di cui una è realizzata prima, l'altra dopo un minuto. Test di burn-in di 12 ore a 50°C a pieno carico.
Tutte le specifiche sono valide per la temperatura ambiente tra 0 ° C e 50 ° C. Un fattore di declassamento della potenza del 2% / ° C deve essere applicato per temperature fino a 70 ° C
Single and multi output power supplies have the universal input voltage 90/264Vac. When this is not available, a PCB jumper allows and easy 115Vac-230Vac selection. These PSUs have an in-rush current limitation and a soft start curcuit. The outpud is floating and adjustable within +/-10% of the nominal value by means of potentiometer. no load operation id permitted. Typical hold-up time is 20msec and over-voltage protection is provided on the output.
Safety conforms to EN60950 and all insulating components are hi-pot tested at 3750 Vac. Specification compliance is guaranteed by two automatic functional tests one of which is realised before, the other after a min. of 12 hours, 50°C, full load burn-in. All specifications are valid for ambient temperature between 0°C and 50°C. A power derating factor of 2%/°C must be applied for temperatures up to 70°C
SUL NOME DEL MODELLO x FOGLIO TECNICO / ON THE MODEL RANGE FOR DATA SHEET
SPower | Model | Input | Output Voltage / Current (Ampere) | Dim. | ||||||
+5V | +12V | +15V | +24V | +36V | +48V | +110V | ||||
115/230Vac ±15% | 12 | . | . | . | . | . | . | Euro Rack | ||
. | 5 | . | . | . | . | |||||
. | . | 4 | . | . | . | . | ||||
. | . | . | 2,5 | . | . | . | ||||
. | . | . | . | 1,7 | . | . | ||||
. | . | . | . | . | 1,3 | . | ||||
. | . | . | . | . | . | 0,6 | ||||
115/230Vac ±15% | 25 | . | . | . | . | . | . | Euro Rack | ||
. | 10 | . | . | . | . | . | ||||
. | . | 8 | . | . | . | . | ||||
. | . | . | 5 | . | . | . | ||||
. | . | . | . | 3,5 | . | . | ||||
. | . | . | . | . | 2,5 | . | ||||
. | . | . | . | . | . | 1,3 | ||||
90/264Vac | 40 | . | . | . | . | . | . | Euro Rack | ||
. | 18 | . | . | . | . | . | ||||
. | . | 16 | . | . | . | . | ||||
. | . | . | 10 | . | . | . | ||||
. | . | . | . | 6 | . | . | ||||
. | . | . | . | . | 5 | . | ||||
. | . | . | . | . | . | 2,5 | ||||
90/264Vac | . | 32 | . | . | . | . | . | Euro Rack | ||
. | . | 26 | . | . | . | . | ||||
. | . | . | 16 | . | . | . | ||||
. | . | . | . | 11 | . | . | ||||
. | . | . | . | . | 8 | . | ||||
. | . | . | . | . | . | 4 | ||||
90/264Vac | . | 60 | . | . | . | . | . | Euro Rack | ||
. | . | 65 | . | . | . | . | ||||
. | . | . | 40 | . | . | . | ||||
. | . | . | . | . | 20 | . | ||||
. | . | . | . | . | . | 10 | ||||
90/264Vac | . | 100 | . | . | . | . | . | Euro Rack | ||
. | . | 80 | . | . | . | . | ||||
. | . | . | 50 | . | . | . | ||||
. | . | . | . | . | 20 | . | ||||
. | . | . | . | . | . | 10 | ||||
180/264Vac | . | . | . | . | . | 30 | . | Euro Rack | ||
. | . | . | . | . | . | 15 |
Power | Model | Input | Output Voltage / Current (Ampere) | Dim. | ||||||||
3,3V | +5V | -5V | -12V | +12V | +12Vs | +15V | -15V | +24V | ||||
80÷100W | 115/230Vac ±15% | . | 8 | . | 0,5 | . | 2,5 | . | . | 1 | Euro Rack | |
. | 8 | . | . | . | . | 2 | 0,5 | 1 | ||||
80÷100W | 115/230Vac ±15% | . | 8 | . | 0,5 | . | 2,5 | . | . | 1 | Euro Rack | |
. | 8 | . | . | . | . | 2 | 0,5 | 1 | ||||
150÷160W | 115/230Vac ±15% | . | 10 | 0.1 | 0,8 | 3 | 0,8 | . | . | 2 | Euro Rack | |
. | 10 | 0,1 | . | 3 | . | 0,8 | 0,8 | 2 | ||||
90÷264Vac | 14 | 26 | . | 2 | 7 | . | . | . | . | 6Hex8TEx321 mm | ||
115/230Vac ±15% | . | 25 | . | 2 | 6 | . | 1 | 1 | . | 6Hex14TEx321 mm |
Se volete chiederci informazioni sugli articoli presenti in questa pagina, o per qualsiasi altra comunicazione, potete inviarci una mail dal form qui a lato